Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun IGIRMRANAK | 233 | 803 | 434 | 369 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 104 | 362 | 199 | 163 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 43 | 160 | 85 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 35 | 113 | 60 | 53 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 26 | 89 | 54 | 35 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 129 | 441 | 235 | 206 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 36 | 121 | 68 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 4 | 47 | 164 | 80 | 84 | |||||||
| 3 | RT. 5 | 46 | 156 | 87 | 69 | |||||||
| TOTAL | 233 | 803 | 434 | 369 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat